| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 魔術聯隊 | 0:0 | 布里斯本獅吼青年隊 | 澳洲昆士蘭全國超級聯賽 | 12:30 |
| 薩爾瓦多女子隊 | 1:1 | 哥斯大黎加女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 10:00 |
| 溫哥華足球會 | 2:1 | 馬德里競技奧達華 | 加拿大超級聯賽 | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 波特蘭火燄 | 72:78 | 鳳凰城水星 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉磯火花 | 96:104 | 達拉斯飛翼 | WNBA | 10:00 |
| 柏利湖鷹隊 | — | 洛京漢火焰隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 塔拉納基航空隊 | — | 奧克蘭圖阿塔拉 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 布里斯本首都隊 | — | 湯斯維爾熱火隊 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 北區巫師隊 | — | 陽光海岸鳳凰隊 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 西南都會海盜隊 | — | 洛克漢普頓火箭隊 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 傑拉爾頓海盜隊 | — | 威利頓老虎隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 曼杜拉魔術隊 | — | 湖畔閃電隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 西南灌籃者隊 | — | 柏利湖鷹隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 艾爾帕索奇瓦瓦犬隊 | 6:9 | 糖城太空牛仔隊 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 坎佩切海盜隊 | 3:1 | 尤卡坦獅子隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 聯合拉古納棉農隊 | 10:2 | 杜蘭戈熱隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 雪城大都會隊 | — | 史克蘭頓-威爾克斯-巴里火車騎士隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 阿瓜斯卡連特斯鐵路工人隊 | 3:6 | 哈利斯科牛仔隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 坦帕灣光芒 | MLB | 07:10 |
| 鹽湖城蜜蜂隊 | — | 阿爾伯克基同位素隊 | 太平洋海岸聯盟 | 08:35 |
| 沙加緬度河貓隊 | — | 塔科馬雨林隊 | 太平洋海岸聯盟 | 09:45 |
| 萊昂勇士隊 | — | 普埃布拉鸚鵡隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 提華納公牛隊 | — | 兩拉雷多斯貓頭鷹隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 10:35 |
上海海港 中超联赛
山东泰山 中超联赛
广州队 中超联赛
浙江队 中超联赛
北京国安 中超联赛
深圳队 中超联赛
河南嵩山龙门 中超联赛
武汉长江 中超联赛
沧州雄狮 中超联赛
河北队 中超联赛
梅州客家 中超联赛
长春亚泰 中超联赛
天津津门虎 中超联赛
2024 @ 赛事直播 倾力打造 满冠体育